Antwerpen - Duisburg | Kombiverkehr - 41539
See connectionsAntwerpen - Irun - Madrid | Kombiverkehr - 47190, 82164
See connectionsAntwerpen - Irun - Madrid | Kombiverkehr - 47190, 82214
See connectionsBarcelona - Madrid - Irun - Antwerpen - Duisburg - Hamburg - Cologne | Kombiverkehr - 41539, 47193, 60935, 82162, 83014, 99999
See connectionsBarcelona - Madrid - Irun - Antwerpen - Duisburg - Lübeck - Hamburg - Cologne | Kombiverkehr - 41539, 47193, 60935, 60944, 69678, 82166, 99999
See connectionsCologne - Ludwigshafen am Rhein - Duisburg - Antwerpen - Irun - Madrid | Kombiverkehr - 41538, 47190, 50155, 82214, 83026
See connectionsCologne - Munich - Duisburg - Antwerpen - Irun - Madrid - Barcelona | Kombiverkehr - 41538, 47190, 60940, 82164, 83025, 99999
See connectionsDuisburg - Antwerpen | Kombiverkehr - 41538
See connectionsLudwigshafen am Rhein - Duisburg - Antwerpen - Irun - Madrid | Kombiverkehr - 41538, 47190, 82214, 83026
See connectionsMadrid - Irun - Antwerpen - Duisburg - Hamburg - Cologne | Kombiverkehr - 41539, 47193, 60935, 82162, 83014
See connectionsMadrid - Irun - Antwerpen - Duisburg - Ludwigshafen am Rhein | Kombiverkehr - 41539, 47193, 82166, 83028
See connectionsMadrid - Irun - Antwerpen - Duisburg - Lübeck - Hamburg - Cologne | Kombiverkehr - 41539, 47193, 60935, 60944, 69678, 82166
See connectionsMadrid - Irun - Antwerpen - Duisburg - Lübeck - Ludwigshafen am Rhein | Kombiverkehr - 41539, 47193, 60944, 77546, 82166
See connectionsMadrid - Irun - Antwerpen | Kombiverkehr - 47193, 82162
See connectionsMadrid - Irun - Antwerpen | Kombiverkehr - 47193, 82166
See connections