Antwerpen - Irun - Madrid | Kombiverkehr - 47190, 82194
See connectionsAntwerpen - Irun - Madrid | Kombiverkehr - 47190, 82214
See connectionsCologne - Irun - Madrid | Kombiverkehr - 42200, 82214
See connectionsCologne - Irun - Madrid | Kombiverkehr - 42208, 82194
See connectionsLudwigshafen am Rhein - Irun - Madrid | Kombiverkehr - 41200, 83224
See connectionsLudwigshafen am Rhein - Irun - Madrid | Kombiverkehr - 41214, 82164
See connectionsLudwigshafen am Rhein - Irun - Madrid | Kombiverkehr - 41214, 82194
See connectionsMadrid - Barcelona - Ludwigshafen am Rhein | Kombiverkehr - 42183, 82502
See connectionsMadrid - Barcelona - Ludwigshafen am Rhein | Kombiverkehr - 42183, 82508
See connectionsMadrid - Barcelona - Port-Bou - Cologne | Kombiverkehr - 41231, 41255, 82502
See connectionsMadrid - Barcelona - Port-Bou - Cologne | Kombiverkehr - 41255, 41265, 82502
See connectionsMadrid - Barcelona - Port-Bou - Cologne | Kombiverkehr - 41265, 50255, 82508
See connectionsMadrid - Barcelona - Port-Bou - Ludwigshafen am Rhein | Kombiverkehr - 41255, 50255, 82508
See connectionsMadrid - Irun - Antwerpen | Kombiverkehr - 47193, 82162
See connectionsMadrid - Irun - Antwerpen | Kombiverkehr - 47193, 82166
See connectionsMadrid - Irun - Antwerpen | Kombiverkehr - 47193, 82228
See connectionsMadrid - Irun - Cologne | Kombiverkehr - 41203, 83228
See connectionsMadrid - Irun - Cologne | Kombiverkehr - 41213, 82166
See connectionsMadrid - Irun - Cologne | Kombiverkehr - 41217, 82166
See connectionsMadrid - Irun - Ludwigshafen am Rhein - Munich - Cologne | Kombiverkehr - 41219, 60941, 82162, 83022
See connectionsMadrid - Irun - Ludwigshafen am Rhein | Kombiverkehr - 41219, 82162
See connectionsMadrid - Irun - Ludwigshafen am Rhein | Kombiverkehr - 41229, 82166
See connections